Luettelo vannevalmistajista
| Valmistaja | Myynti-ilmoituksia | Lisätietoja |
| AC Schnitzer | 26 kpl | |
| ACC | 8 kpl | |
| ACE | 49 kpl | |
| Advanti | 150 kpl | |
| AEZ | 109 kpl | Saksalainen vannemerkki. kotisivut |
| AITL | 3 kpl | |
| ALBA | 2 kpl | kotisivut |
| Alessio | 222 kpl | |
| Alltech | 16 kpl | |
| Alpina | 10 kpl | |
| Alustar | 10 kpl | |
| Alutec | 106 kpl | |
| Americanracing | 15 kpl | |
| Antera | 23 kpl | |
| Arbet | 9 kpl | |
| Arcasting | 5 kpl | |
| ARW | 24 kpl | |
| ASA | 26 kpl | |
| Asanti | 1 kpl | |
| ATP | 82 kpl | |
| ATS | 34 kpl | |
| AUTEC | 48 kpl | |
| AWS | 23 kpl | |
| Azev | 33 kpl | |
| BBS | 177 kpl | Kotisivut |
| BM | 22 kpl | |
| Borbet | 101 kpl | |
| Braid | 1 kpl | |
| Breyton | 11 kpl | |
| BSA | 22 kpl | |
| Buddy Club | 2 kpl | kotisivut |
| C.S.P | 2 kpl | |
| Dezent | 82 kpl | |
| Dotz | 100 kpl | |
| Drifz | 1 kpl | |
| Enkei | 12 kpl | |
| Epic | 2 kpl | |
| Eta Beta | 59 kpl | |
| Fondmetal | 163 kpl | |
| Foose | 1 kpl | |
| Fox Racing | 121 kpl | |
| GMP | 11 kpl | |
| Incubus | 2 kpl | |
| Inter Action | 86 kpl | |
| Jesse James | 3 kpl | |
| K&K | 1 kpl | |
| Keskin | 34 kpl | Laadukkaita alumiinivanteita. Kotisivut www.keskin.fi |
| Kosei | 20 kpl | |
| König | 4 kpl | |
| League | 40 kpl | |
| Magma | 0 kpl | |
| MAK | 51 kpl | |
| MAM | 13 kpl | Valmistajan kotisivut: www.mamfelgen.de |
| Mangels | 115 kpl | |
| MB Italia | 36 kpl | |
| Mega | 8 kpl | |
| Melber | 51 kpl | |
| MHT | 0 kpl | |
| MilleMiglia | 96 kpl | |
| MIM | 26 kpl | |
| Moda | 2 kpl | |
| Motegi | 7 kpl | Kotisivut: motegiracing.com |
| Nitro | 6 kpl | |
| Oxigin | 28 kpl | |
| OZ Racing | 115 kpl | Kirjoitetaan usein myös O.Z Racing. Kotisivut |
| P&S | 1 kpl | |
| PCW | 76 kpl | |
| Proline | 26 kpl | |
| Radius | 3 kpl | |
| RH | 61 kpl | |
| RIAL | 118 kpl | |
| Ronal | 138 kpl | Suosittu saksalainen vannemerkki, kotisivut. |
| RS | 100 kpl | |
| Rundo | 3 kpl | |
| RWF | 1 kpl | |
| Speedline | 27 kpl | |
| Stilauto | 82 kpl | |
| SvF | 29 kpl | |
| TAG | 13 kpl | |
| Team Dynamics | 40 kpl | |
| Tomason | 65 kpl | |
| Toora | 25 kpl | |
| TSW | 139 kpl | |
| VALBREM | 17 kpl | Italialainen vannefirma |
| Vemiri | 0 kpl | |
| WALD | 10 kpl |
