Luettelo vannevalmistajista
| Valmistaja | Myynti-ilmoituksia | Lisätietoja |
| AC Schnitzer | 27 kpl | |
| ACC | 10 kpl | |
| ACE | 50 kpl | |
| Advanti | 158 kpl | |
| AEZ | 115 kpl | Saksalainen vannemerkki. kotisivut |
| AITL | 3 kpl | |
| ALBA | 2 kpl | kotisivut |
| Alessio | 232 kpl | |
| Alltech | 16 kpl | |
| Alpina | 10 kpl | |
| Alustar | 10 kpl | |
| Alutec | 112 kpl | |
| Americanracing | 16 kpl | |
| Antera | 23 kpl | |
| Arbet | 9 kpl | |
| Arcasting | 5 kpl | |
| ARW | 24 kpl | |
| ASA | 26 kpl | |
| Asanti | 1 kpl | |
| ATP | 85 kpl | |
| ATS | 35 kpl | |
| AUTEC | 53 kpl | |
| AWS | 23 kpl | |
| Azev | 33 kpl | |
| BBS | 182 kpl | Kotisivut |
| BM | 25 kpl | |
| Borbet | 106 kpl | |
| Braid | 1 kpl | |
| Breyton | 13 kpl | |
| BSA | 23 kpl | |
| Buddy Club | 2 kpl | kotisivut |
| C.S.P | 2 kpl | |
| Dezent | 84 kpl | |
| Dotz | 106 kpl | |
| Drifz | 1 kpl | |
| Enkei | 12 kpl | |
| Epic | 3 kpl | |
| Eta Beta | 62 kpl | |
| Fondmetal | 166 kpl | |
| Foose | 1 kpl | |
| Fox Racing | 129 kpl | |
| GMP | 11 kpl | |
| Incubus | 2 kpl | |
| Inter Action | 86 kpl | |
| Jesse James | 3 kpl | |
| K&K | 2 kpl | |
| Keskin | 34 kpl | Laadukkaita alumiinivanteita. Kotisivut www.keskin.fi |
| Kosei | 21 kpl | |
| König | 4 kpl | |
| League | 43 kpl | |
| Magma | 0 kpl | |
| MAK | 55 kpl | |
| MAM | 13 kpl | Valmistajan kotisivut: www.mamfelgen.de |
| Mangels | 118 kpl | |
| MB Italia | 36 kpl | |
| Mega | 8 kpl | |
| Melber | 57 kpl | |
| MHT | 0 kpl | |
| MilleMiglia | 97 kpl | |
| MIM | 26 kpl | |
| Moda | 3 kpl | |
| Motegi | 9 kpl | Kotisivut: motegiracing.com |
| Nitro | 6 kpl | |
| Oxigin | 28 kpl | |
| OZ Racing | 117 kpl | Kirjoitetaan usein myös O.Z Racing. Kotisivut |
| P&S | 1 kpl | |
| PCW | 80 kpl | |
| Proline | 27 kpl | |
| Radius | 3 kpl | |
| RH | 62 kpl | |
| RIAL | 121 kpl | |
| Ronal | 144 kpl | Suosittu saksalainen vannemerkki, kotisivut. |
| RS | 104 kpl | |
| Rundo | 3 kpl | |
| RWF | 1 kpl | |
| Speedline | 27 kpl | |
| Stilauto | 86 kpl | |
| SvF | 30 kpl | |
| TAG | 14 kpl | |
| Team Dynamics | 41 kpl | |
| Tomason | 67 kpl | |
| Toora | 26 kpl | |
| TSW | 143 kpl | |
| VALBREM | 17 kpl | Italialainen vannefirma |
| Vemiri | 0 kpl | |
| WALD | 10 kpl |
